
| ■ 2 3 年 度 新 米 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| - 谷 川 連 峰 水 系 - 魚 沼 産 こ が ね も ち | |||
| 白米 | 白米 | 白米 | 白米 |
| 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| 〇収穫 平成23年10月 | 〇収穫 平成23年10月 | 〇収穫 平成23年10月 | 〇収穫 平成23年10月 |
| 希少価値の高い−谷川連峰水系-魚沼産こがねもちです。もち米は赤飯やおこわ、もちろん、餅つきにも最高の一品です。一度食べ比べて見てください。 | 魚沼ではもち米の収穫量はこしひかりと比較し、極端に少なく、うおぬま産のもち米、こがねもちはなかなか入手し難い一品です。お祝い事などに是非ご利用ください。 | ご飯を炊く際に、もち米を少量加えるとふっくらとコシが出てよりいっそうお米のうまみを引き出します。うおぬま産こしひかりに、魚沼産こがねもちを加える。お試しください。 | 餅つきや、お料理やさんで実際に使われている−谷川連峰水系-の魚沼産こがねもちをご家庭でもお楽しみください。魚沼農家から安心の直売です。 |
| \4,880 | \8,890 | \17,380 | \25,890 |
| |
|
|
|
| 玄米 | 玄米 | 玄米 | 玄米 |
| 5kg | 10kg | 20kg | 30kg |
| 〇収穫 平成23年10月 | 〇収穫 平成23年10月 | 〇収穫 平成23年10月 | 〇収穫 平成23年10月 |
| \4,480 | \8,480 | \16,480 | \24,380 |
| |
|||
他の商品をカートコーナーで見る
■こがねもち もち米商品価格
※売り上げの一部は東日本大震災復興を目的とした事業に寄付致します
※写真、サイズはイメージです。お届けの梱包資材につきましては、画像と異なるものを使用する場合がございます。予めご了承くださいませ。
うおぬま産こしひかりにもち米を少量加え炊き上げると、食感が断然良く、
コシが噛みごたえを程よくし、美味しさを一層引き立てます。お料理屋さんでも常時この炊き方をもちいるお店もあります。うおぬま産こしひかりの生産農家が、コシヒカリと同様最高の環境で一生懸命作り上げた大人気の『魚沼産こがねもち』を是非味わってみてください。収穫量が少ないため売り切れが早い場合がございます。予めご了承下さい。
もち米とは
![]()



